臺北市大安區戶政事務所依照政府資訊公開法第7條所定應主動公開之政府資訊,於網站主動公開職權範圍內作成或取得之資訊並製作行政資訊目錄,其內容記載資訊之類別、內容要旨、作成或取得時間及保管期間、場所。
編號 | 資訊類別 | 內容要旨 | 作成或 取得時間 | 保管 期間 | 保管場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 戶籍法 | 104.01.21 | 永久 | 戶籍登記課 |
2 | A | 戶籍法施行細則 | 104.07.10 | 永久 | 戶籍登記課 |
3 | A | 國籍法 | 113.05.24 | 永久 | 戶籍登記課 |
4 | A | 國籍法施行細則 | 110.05.12 | 永久 | 戶籍登記課 |
5 | A | 姓名條例 | 113.05.28 | 永久 | 戶籍登記課 |
6 | A | 姓名條例施行細則 | 104.11.18 | 永久 | 戶籍登記課 |
7 | A | 戶政事務所辦理印鑑登記作業規定 | 105.03.26 | 永久 | 戶籍資料課 |
8 | A | 各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法 | 111.12.26 | 永久 | 戶籍資料課 |
9 | A | 國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法 | 112.09.12 | 永久 | 戶籍資料課 |
10 | A | 戶政規費收費標準 | 112.09.12 | 永久 | 行政庶務課 |
11 | A | 臺北市門牌編釘及門牌證明書收費標準 | 98.06.04 | 永久 | 戶籍資料課 |
12 | A | 臺北市印鑑登記及印鑑證明收費標準 | 103.10.16 | 永久 | 戶籍資料課 |
13 | A | 戶政事務所辦理結婚登記作業規定 | 103.11.19 | 永久 | 戶籍登記課 |
14 | A | 戶政機關受理申請指定送達地址作業要點 | 105.09.10 | 永久 | 戶籍登記課 |
15 | B | 受理利害關係人戶籍謄本作業規定 | 112.02.17 | 永久 | 戶籍資料課 |
16 | B | 閱覽抄錄及交付戶籍登記資料作業要點 | 104.10.15 | 永久 | 戶籍資料課 |
17 | B | 受理電話預約戶籍謄本作業規定 | 109.06.17 | 永久 | 戶籍資料課 |
18 | C | 本所組織架構 | 98.10.30 | 永久 | 行政庶務課 |
19 | C | 本所業務項目 | 隨時更新 | 永久 | 行政庶務課 |
20 | C | 本所交通指南 | 隨時更新 | 永久 | 行政庶務課 |
21 | C | 本所服務時間及電話 | 隨時更新 | 永久 | 行政庶務課 |
22 | D | 臺北市政府戶政類申請案件處理時限表.pdf | 113.09.23 | 10年 | 行政庶務課 |
23 | E | 本所提升服務品質執行計畫(回溯至民國90年) | 每年1月 | 10年 | 行政庶務課 |
24 | E | 為民服務白皮書 | 隨時更新 | 永久 | 行政庶務課 |
25 | E | 檔案服務白皮書 | 隨時更新 | 永久 | 行政庶務課 |
26 | E | 人口統計資料(大安區人口統計回溯至民國70年) | 每月10日前 | 永久 | 戶籍資料課 |
27 | F | 本所預算資料(回溯至民國90年) | 年度預算審議後 | 10年 | 會計室 |
28 | F | 本所決算資料(回溯至民國90年) | 年度決算審議後 | 10年 | 會計室 |
29 | G | 本所年度採購資訊目錄(回溯至民國90年) | 113.04.24 | 5年 | 行政庶務課 |
30 | E | 臺北市大安區戶政事務所志願服務運用計畫 | 113.04.22 | 5年 | 行政庶務課 |
31 | B | 臺北市大安區戶政事務所錄影監視系統管理作業規定 | 113.10.01 | 永久 | 行政庶務課 |
32 | I | 臺北市大安區戶政事務所所務會議會議紀錄 | 113.06.29 | 永久 | 行政庶務課 |
※填表說明
一、「編號」:為資料的流水號。
二、「資訊類別」:
A、條約、對外關係文書、法律、緊急命令、中央法規標準法所定之命令、法規命令及地方自治法規。
B、政府機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權,而訂頒之解釋性規定及裁量基準。
C、政府機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號。
D、行政指導有關文書
E、施政計畫、業務統計及研究報告。
F、預算及決算書。
G、書面之公共工程及採購契約。
I 、其他自行公開項目。
三、「內容要旨」:簡介資訊的內容。
四、「作成或取得時間」、「保管期間」:資訊的製作、取得的時間及保存期限。
五、「保管場所」:辦公處所或網際網路網址。